
用一个负担得起的学位达到你的目标
获得学位是你一生中最重要的决定之一. 你需要一所学费可负担且透明的学校,这样你才能知道从第一天到毕业都能期待什么.
作为一所致力于学生成功的非盈利大学, 我们努力保持学费负担得起,没有隐藏费用. +, 你的专业团队——注册顾问, 财务顾问和学生教练-将帮助你在每一个决定中感到自信.
你准备好了我们就在这里. 查询更多信息›
选择学费类别
本科学费 & 费用
本科学费 | 2021/2022学年 | 2022/2023学年 |
---|---|---|
在线 | 每学分430美元 | 每学分440美元 |
上课-传统的日间节目 | 每学时315美元 | 每学分335美元 |
班内队列计划 | 每学分430美元 | 每学分440美元 |
Campus@Work学费 | 每学分430美元 | 每学分440美元 |
军事专业优先* | 每学分250美元 | 每学分250美元 |
奥法特空军基地班 | 每学分250美元 | 每学分250美元 |
国际 (住宅及网上) | 每学分430美元 | 每学分440美元 |
*美国军队的现役成员, 国民警卫队, 预备役和海岸警卫队及其配偶有资格获得本科学位所有课程每学分250美元的学费. 视图 个人度 军方首选价格信息.
本科学费 | 2021/2022学年 | 2022/2023学年 |
---|---|---|
应用程序(不可退款的) | $50 | $50 |
国际申请 | $100 | $100 |
一般的大学 | 每学期$250 | 每学期$250 |
国际住宿学生 | 每学期$100 | 每学期$100 |
毕业 | $100 | $100 |
逾期付款 | $50 | $50 |
退回纸张或电子支票 | $30 | $30 |
成绩单费用 | $20 | $25 |
停止支付费用 | $20 | $20 |
请注意:额外的费用可能适用于您的专业要求内的个别课程,如实验室费用或 监督成本.
用于确定经济援助入学费用的其他费用 | 2020/2021学年 | 2021/2022学年 |
---|---|---|
独立住宿学生 | ||
课程材料 | $1,761 | $1,833 |
房间/板 | $14,229 | $15,021 |
运输/在线 | $1,035 | $1,260 |
其他 | $3,780 | $9,924 |
受供养学生 | ||
课程材料 | $1,761 | $1,833 |
房间/板 | $9,090 | $10,638 |
运输/在线 | $1,035 | $1,260 |
其他 | $3,780 | $3,924 |
研究生学费 & 费用
研究生学费 | 2021/2022学年 | 2022/2023学年 |
---|---|---|
研究生网上 & 住宅 | 每学分610美元 | 每学分630美元 |
Campus@Work学费 | 每学分610美元 | 每学分630美元 |
研究生学费 | 2021/2022学年 | 2022/2023学年 |
---|---|---|
研究生 Application (non-refundable; waived for 校友) | $75 | $75 |
国际申请(不退还) | $100 | $100 |
一般学院费用 | 每学期$250 | 每学期$250 |
国际住宿学生 | 每学期$100 | 每学期$100 |
毕业 | $100 | $100 |
逾期付款 | $50 | $50 |
退回纸张或电子支票 | $30 | $30 |
成绩单费用 | $20 | $25 |
停止支付费用 | $20 | $20 |
请注意:额外的费用可能适用于您的专业要求内的个别课程,如实验室费用或 监督成本.
用于确定经济援助入学费用的其他费用 | 2020/2021学年 | 2021/2022学年 |
---|---|---|
课程材料 | $1,761 | $1,836 |
房间/板 | $14,229 | $20,028 |
运输/在线 | $1,035 | $1,680 |
其他 | $3,780 | $5,232 |
博士的学费 & 费用
博士的学费 | 2021/2022学年 | 2022/2023学年 |
---|---|---|
学费 | 每学分780美元 | 每学分795美元 |
Campus@Work学费 | 每学分780美元 | 每学分795美元 |
博士的费用 | 2021/2022学年 | 2022/2023学年 |
---|---|---|
博士 Application (non-refundable; waived for 校友) | $100 | $100 |
一般的大学 | 每学期$250 | 每学期$250 |
国际住宿学生 | 每学期$100 | 每学期$100 |
毕业 | $100 | $100 |
逾期付款 | $50 | $50 |
退回纸张或电子支票 | $30 | $30 |
成绩单费用 | $20 | $25 |
停止支付费用 | $20 | $20 |
请注意:额外的费用可能适用于您的专业要求内的个别课程,如实验室费用或 监督成本.
3用于确定经济援助入学费用的其他费用 | 2020/2021学年 | 2021/2022学年 |
---|---|---|
课程材料 | $1,761 | |
房间/板 | $14,229 | $20,028 |
运输/在线 | $1,035 | $1,680 |
其他 | $3,780 | $5,232 |
入学费用20/21
入学费用(COA)是对一般学生上bet365足球即时比分网所需费用的估计,用来确定学生有资格获得多少经济援助. Your cost of attendance (COA) doesn’t just cover your college tuition; it takes into account your basic living expenses, 太. 对你来说,预算和做出明智的决定是很重要的,关于如何使用你收到的财政援助资金. 学生不允许获得超过其学费的资助.
追求你的目标.
我们支持你.
想了解更多bet365足球即时比分网大学的信息吗? 我们的招生团队会支持你 你的问题已经回答了. 填写此表格以获取详细的项目信息,了解您如何 学分转换,发现奖学金和经济援助选项.
*提交此表格, 你同意接收短信, 来自bet365足球即时比分网的邮件和电话留言.